| # | بازیکن | تیم | حمله | دفاع | سرویس | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Nikolov | 247 | 11 | 20 | 278 | |
| 2 | Reggers | 246 | 9 | 13 | 268 | |
| 3 | Mujanović | 196 | 15 | 16 | 227 | |
| 4 | A. Lagumdzija | 177 | 24 | 18 | 219 | |
| 5 | Ran | 172 | 15 | 21 | 208 | |
| 6 | M. Henno | 165 | 11 | 13 | 189 | |
| 7 | Vicentin | 157 | 13 | 15 | 185 | |
| 7 | Haji | 154 | 21 | 10 | 185 | |
| 8 | Možič | 131 | 26 | 9 | 166 | |
| 9 | Darlan | 138 | 10 | 17 | 165 | |
| 10 | Boyer | 142 | 17 | 5 | 164 | |
| 11 | Röhrs | 148 | 4 | 7 | 159 | |
| 12 | Hanes | 128 | 15 | 14 | 157 | |
| 13 | Tupchii | 124 | 16 | 15 | 155 | |
| 13 | Bottolo | 131 | 14 | 10 | 155 | |
| 14 | Ishikawa | 142 | 4 | 8 | 154 | |
| 15 | Haghparast | 125 | 10 | 14 | 149 | |
| 16 | Mašulović V. | 118 | 15 | 10 | 143 | |
| 17 | Anderson | 114 | 13 | 11 | 138 | |
| 17 | Brand | 118 | 9 | 11 | 138 |
آخرین بهروزرسانی: ۲ مرداد ساعت ۰۶:۰۰