| # | بازیکن | تیم | حمله | دفاع | سرویس | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Ryk | 248 | 22 | 28 | 298 | |
| 2 | Wada | 222 | 6 | 9 | 237 | |
| 2 | Vargas | 212 | 7 | 18 | 237 | |
| 3 | Zhuang Y.S. | 203 | 26 | 6 | 235 | |
| 4 | Martin | 214 | 12 | 7 | 233 | |
| 5 | Antropova | 170 | 19 | 36 | 225 | |
| 6 | Ishikawa | 200 | 6 | 9 | 215 | |
| 7 | Ana Cristina | 176 | 18 | 14 | 208 | |
| 8 | Bergmann | 179 | 15 | 11 | 205 | |
| 9 | Sato | 167 | 13 | 13 | 193 | |
| 10 | K.Pimpichaya | 174 | 6 | 12 | 192 | |
| 11 | Gray | 163 | 11 | 6 | 180 | |
| 12 | Tang X. | 166 | 9 | 4 | 179 | |
| 13 | Brancuska | 161 | 9 | 2 | 172 | |
| 14 | Thompson | 137 | 16 | 7 | 160 | |
| 15 | Stysiak | 137 | 14 | 4 | 155 | |
| 16 | J.Sasipaporn | 136 | 8 | 7 | 151 | |
| 17 | Milenko | 130 | 10 | 7 | 147 | |
| 18 | Zubić | 126 | 15 | 4 | 145 | |
| 19 | Piasecka | 127 | 9 | 5 | 141 |
آخرین بهروزرسانی: ۲ مرداد ساعت ۰۶:۰۰